Flashforge WaxJet 400
WaxJet 400, una impresora 3D de cera multichorro de gran tamaño y alta precisión, puede imprimir patrones de cera de fundición con una superficie lisa y alta finura. Es adecuado para campos de fundición de precisión como joyería, artesanía, fundición de precisión y aeroespacial.
Descripción
Flashforge WaxJet 400.
WaxJet 400, una impresora 3D de cera multichorro de gran tamaño y alta precisión, puede imprimir patrones de cera de fundición con una superficie lisa y alta finura. Es adecuado para campos de fundición de precisión como joyería, artesanía, fundición de precisión y aeroespacial.
Escenarios de aplicación
Industria de la joyería
Solución de taller de producción en masa digital para joyería
Industria dental
Solución digital para prótesis completas
Industria de fundición de precisión
Solución de fundición digital
Industria de fundición de arte
Solución de fundición digital
Especificaciones del producto
Tecnología de impresión | Impresión MultiJet (MJP) |
Volumen de construcción | 289*218*150mm |
Modo de impresión | XHD: 1200*1200*1600 ppp, espesor de capa: 16um |
Precisión dimensional | ±0,04 mm/20 mm |
Fuente de alimentación | CA220-240V, 50Hz, 4KW |
Dimensiones del equipo | 1352*775*1600mm |
Peso neto | 480kg |
Peso bruto | 630kg |
Tamaño del paquete | 1530*900*1837mm |
Software y Conectividad
software de corte | WaxJetPrint |
Formato de archivo admitido | .stl/.slc |
Notificación de correo electrónico | ✔ |
Capacidad del disco duro | 500G |
Conectividad | Red 10/100/1000, Ethernet/USB |
Sistema operativo compatible | Windows 7/Windows 10 (64 bits) |
Ambiente de trabajo | Temperatura: 18-28 ℃, Humedad: 30-70% |
Especificación de material
Nombre del material | FFWJ1100 | FFWJ1200 | FFMS3100 |
tipo de material | Material de la pieza | Material de la pieza | Material de apoyo |
Peso neto | 3,0 kg/botella | 3,0 kg/botella | 3,6 kg/botella |
Composición | 100% Cera | 100% Cera | Material de soporte de cera |
Color | Violeta | Rosado | Blanco |
Densidad @ 95 ℃ (líquido) | 0,76 g/cm³ | 0,85 g/cm³ | 0,85 g/cm³ |
Punto de fusion | 68°C | 80°C | 55°C |
Punto de ablandamiento | 63°C | 70°C | – |
Contracción volumétrica① | 1.10% | 0.90% | – |
Contracción lineal | 0.70% | 0.70% | – |
Dureza de penetración de la aguja② | 9 | 7 | – |
Contenido de cenizas③ | <0.01% | <0.01% | – |
Descripción | Material de cera de fundición de alta precisión. | Material de cera de fundición dental de alta precisión. | Material de apoyo soluble manos libres |
Flashforge WaxJet 400